Größentabelle für Tanzschuhe

Damen
Deutsche Größe Englische Größe
Fußlänge in cm
33 2/3 1½ 21,2
34 2 21,6
34 2/3 2½ 22
35 1/3 3 22,4
36 3½ 22,9
36 2/3 4 23,3
37 1/3 4½ 23,8
38 5 24,3
38 2/3 5½ 24,7
39 1/3 6 25,1
40 6½ 25,6
40 2/3 7 26
41 1/3 7½ 26,5
42 8 27
42 2/3 8½ 27,4
43 1/3 9 27,8
44 9½ 28,2
Herren
Deutsche Größe Englische Größe
Fußlänge in cm
37 1/3 4½ 23,8
38 5 24,2
38 2/3 5½ 24,7
39 1/3 6 25,1
40 6½ 25,6
40 2/3 7 26
41 1/3 7½ 26,5
42 8 27
42 2/3 8½ 27,4
43 1/3 9 27,8
44 9½ 28,3
44 2/3 10 28,7
45 1/3 10½ 29,2
46 11 29,7
46 2/3 11½ 30,1
47 1/3 12 30,6
48 12½ 31
48 2/3 13 31,4

Zurück